Member added 1 week ago
Group by Countries
| Country | Total |
|---|---|
| United States of America | 706 |
| United Kingdom | 213 |
| Australia | 150 |
| Canada | 137 |
| India | 41 |
| Netherlands | 38 |
| South Africa | 32 |
| Germany | 28 |
| New Zealand | 25 |
| Spain | 20 |
| Italy | 20 |
| France | 19 |
| Ireland | 17 |
| Romania | 16 |
| Philippines | 15 |
| Pakistan | 15 |
| Sweden | 15 |
| Denmark | 14 |
| Brazil | 13 |
| Belgium | 12 |
| Nigeria | 12 |
| Portugal | 11 |
| Croatia | 11 |
| Norway | 10 |
| Malaysia | 9 |
| Czech Republic | 9 |
| Austria | 9 |
| USA | 8 |
| Mexico | 8 |
| Finland | 7 |
| Bulgaria | 6 |
| Bangladesh | 6 |
| Indonesia | 6 |
| Japan | 6 |
| China | 6 |
| Greece | 6 |
| Switzerland | 6 |
| Argentina | 6 |
| Trinidad and Tobago | 5 |
| Thailand | 5 |
| Ukraine | 5 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Serbia | 5 |
| Hungary | 4 |
| Singapore | 4 |
| Poland | 4 |
| Estonia | 4 |
| Israel | 4 |
| Colombia | 4 |
| Korea | 3 |
| Peru | 3 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Slovenia | 3 |
| Egypt | 2 |
| Albania | 2 |
| Namibia | 2 |
| Sri Lanka | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Bahrain | 2 |
| Fiji the Fiji Islands | 1 |
| United States | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Greenland | 1 |
| Latvia | 1 |
| Jersey | 1 |
| Belize | 1 |
| Georgia | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 1 |
| CW | 1 |
| XK | 1 |
| Chile | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Iran | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Madagascar | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
| Anguilla | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Honduras | 1 |
| Burundi | 1 |
| Morocco | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Zambia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Tunisia | 1 |
| Russia | 1 |
| Isle of Man | 1 |
| Costa Rica | 1 |
Group by Continents
| Continent | Total |
|---|---|
| North America | 865 |
| Europe | 526 |
| Oceania | 176 |
| Asia | 140 |
| Africa | 57 |
| South America | 31 |
| 11 |